---
title: "Silkeborg Kommune byggeprojekter 2025-2028"
description: "Fremtidige udbud i 2025-2028"
date: "2025-02-27"
created: "2025-02-27"
---

[Hjem](https://silkeborg-insttest01.bleau.dk/)

                    [Testområde](https://silkeborg-insttest01.bleau.dk/testomraade)

                    [JHBP TEST](https://silkeborg-insttest01.bleau.dk/testomraade/jhbp-test)

                [Silkeborg Kommune byggeprojekter 2025-2028](https://silkeborg-insttest01.bleau.dk/testomraade/jhbp-test/silkeborg-kommune-byggeprojekter-2025-2028)



# Silkeborg Kommune byggeprojekter 2025-2028

Børn og Familieafdelingen
| Afdeling/Projekt | Budget mio. kr. | Forventet entrepriseform | Forventet udbudstidspunkt | Forventet idriftsættelse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Udvidelse af pladser i Them | 10 | Fagentreprise | 2024 | 2026 |
| Udvidelse af pladser i Gjessø | 16,5 | Fagentreprise | 2025 | 2026 |
| Børnehus i Skægkær | 41,1 | Totalentreprise | Ultimo 2025 | 2027/2028 |
| Børnehus i Resenbro/Voel | 31,5 | Fagentreprise | 2026 | 2028 |
| Udvidelse af pladser i Sejs | 13 | Fagentreprise | 2026 | 2028 |
| Børnehus i Eriksborg | 61 | Totalentreprise | 2027 | 2029 |
| Børnehus i Virklund | 44,5 | Totalentreprise | 2027 | 2029 |

Skoleafdelingen
| Afdeling/Projekt | Budget mio. kr. | Forventet entrepriseform | Forventet udbudstidspunkt | Forventet idriftsættelse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skoleudvidelser + ny skole i alt | 310,9 | Fagentreprise | 2025-2027 | 2025- |
| Virklund Skole | ? | Fagentreprise |  |  |
| Resenbro Skole | ? | Fagentreprise |  |  |
| Sejs Skole | ? | Fagentreprise |  |  |
| Gødvad Skole | ? | Fagentreprise |  |  |
| Tollundskolen etape 3 | ? | Fagentreprise |  |  |
| Dybkær Specialskole | ? | Fagentreprise |  |  |
| ++ | ? | Fagentreprise |  |  |
| Ny skole Eriksborg | ? | Fagentreprise |  |  |
| Ny hovedtandklinik | 134 | Fagentreprise | 2026 | 2028/2029 |

Sundhed og Omsorg
| Afdeling/Projekt | Budget mio. kr. | Forventet entrepriseform | Forventet udbudstidspunkt | Forventet idriftsættelse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plejecenter Alderslyst | 158,8 | Fagentreprise | 2026 | 2028 |
| Birkebo Plejecenter, udbygning | 42,3 | Fagentreprise | 2026 | 2028 |

Denne PDF er genereret den  01-06-2026 21.26
